Weichai WD10 Series Marine Engine
Weichai WD10 Series Marine Engine
As an advanced high-speed diesel engine, WD10 is a newly-developed product of Weichai Power Company Limited based on bran-new design concept, which meets China II emission standard. WD10 diesel engine has the features of compact structure, reliable service, excellent dynamic property and economic efficiency, rapid start, easy operation and convenient maintenance. WD10 can achieve advanced emissions target, definitely an ideal engine for heavy vehicles.

Series | Model | Air intake mode | Rated power kW/Ps | Speed r/min | Fuel feeding mode | Emission level | Power classification |
WD10 | WD10C190-15 | Turbocharged and intercooled | 140/190 | 1500 | Mechanical pump | IMOⅡ | P1 |
WD10C200-21 | Turbocharged | 147/200 | 2100 | Mechanical pump | IMOⅡ | P1 | |
WD10C218-15 | Turbocharged and intercooled | 160/218 | 1500 | Mechanical pump | IMOⅡ | P1 | |
WD10C240-15 | Turbocharged and intercooled | 176/240 | 1500 | Mechanical pump | IMOⅡ | P1 | |
WD10C240-18 | Turbocharged and intercooled | 176/240 | 1800 | Mechanical pump | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-15 | Turbocharged and intercooled | 205/278 | 1500 | Mechanical pump | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-18 | Turbocharged and intercooled | 205/278 | 1800 | Mechanical pump | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-21 | Turbocharged and intercooled | 205/278 | 2100 | Mechanical pump | IMOⅡ | P1 | |
WD10C300-21 | Turbocharged and intercooled | 220/300 | 2100 | Mechanical pump | IMOⅡ | P1 | |
WD10C312-18 | Turbocharged and intercooled | 230/312 | 1800 | Mechanical pump | IMOⅡ | P1 | |
WD10C326-21 | Turbocharged and intercooled | 240/326 | 2100 | Mechanical pump | IMOⅡ | P1 |
Type |
Four-stroke, water cooled, in-line, turbocharged/turbocharged and intercooled |
Number of cylinders | 6 |
Cylinder Bore/stroke | 126×130(mm) | Displacement | 9.726L |
Oil consumption rate | ≤0.6g/kW·h | Noise | ≤99dB(A) |
Minimum fuel consumption rate | 195g/kW·h | Idle speed | 600±50r/min |
Torque reserve | 20-35% |
Rotation direction of crankshaft (facing the flywheel end) |
Counter-clockwise |
Dimensions Length × Width × Height/net weight |
Turbocharged 1499×814×1164(mm) 1018kg Turbocharged and intercooled, dry-type exhaust pipe 1447×960×1211(mm) 1056kg Turbocharged and intercooled, water jacket exhaust pipe 1452×814×1418(mm) 1056kg |
||
Feedback from contact with us