Weichai 6170 Engine

Weichai X6170ZC series and 8170ZC series marine diesel engines are 6-cylinder and 8-cylinder diesel engines that improved on the basis of the original 170Z series diesel engine. By selecting more advanced turbocharger, high-pressure injection pump, injector, intake pipe and combustion chamber, the engines possess advantages of wide power range, low fuel consumption, low emission and rapid starting.

Meanwhile, the cylinder block, cylinder liner, exhaust pipe and oil sump are all been improved, and the engines are more reliable, more advanced, with operation and maintenance more convenient. The power range is from 258 to 735kW, rotation speed range is from 1,000 to 1,500rpm. The engines can widely be used in various shipping.

Share This Product:
  • PRODUCT DETAILS
Technical specification of Marine Engine - 6170 Series
Series Model Air intake mode Rated power kW/Ps Speed r/min Fuel feeding model Emission level Power classification
X6170 X6170ZC350-1 Turbocharged and intercooled 258/350 1000 Mechanical pump IMO P1
X6170ZC408-1 Turbocharged and intercooled 300/408 1000 Mechanical pump IMO P1
X6170ZC450-1 Turbocharged and intercooled 330/450 1000 Mechanical pump IMO P1
X6170ZC480-2 Turbocharged and intercooled 353/480 1200 Mechanical pump IMO P1
X6170ZC540-2 Turbocharged and intercooled 397/540 1200 Mechanical pump IMO P1
X6170ZC620-2 Turbocharged and intercooled 456/620 1200 Mechanical pump IMO P1
X6170ZC650-2 Turbocharged and intercooled 478/650 1200 Mechanical pump IMO P1
X6170ZC580-3 Turbocharged and intercooled 426/580 1350 Mechanical pump IMO P1
X6170ZC680-3 Turbocharged and intercooled 500/680 1350 Mechanical pump IMO P1
X6170ZC620-5 Turbocharged and intercooled 456/620 1500 Mechanical pump IMO P1
X6170ZC550-5 Turbocharged and intercooled 404/550 1500 Mechanical pump IMO P1
X6170ZC756-5 Turbocharged and intercooled 556/756 1500 Mechanical pump IMO P1
X6170ZC818-5 Turbocharged and intercooled 601/818 1500 Mechanical pump IMO P1
8170 8170ZC600-1 Turbocharged and intercooled 441/600 1000 Mechanical pump IMO P1
8170ZC720-2 Turbocharged and intercooled 530/720 1200 Mechanical pump IMO P1
8170ZC818-3 Turbocharged and intercooled 601/818 1350 Mechanical pump IMO P1
8170ZC900-3 Turbocharged and intercooled 661/900 1350 Mechanical pump IMO P1
8170ZC900-5 Turbocharged and intercooled 661/900 15000 Mechanical pump IMO P1
8170ZC1000-5 Turbocharged and intercooled 735/1000 1500 Mechanical pump IMO P1
Type Four-stroke, water cooled, in-line,
turbocharged and intercooled
Number of cylinders 6cylinders and 8cylinders
Cylinder Bore/stroke 170×200mm Displacement 27.24L/36.32L
Oil consumption rate ≤0.5g/kW·h Noise ≤105dBA
Minimum fuel consumption rate 197g/kW·h Idle speed 450-650r/min
Torque reserve 20-34% Rotation direction of crankshaft Counter-clockwise
Dimensions
Length × Width × Height/net weight
6cylinders 2463×1200×1650mm 3100kg
8cylinders 2650×1040×1818
mm 3800kg
Feedback from contact with us
Product Catalog